Pokhara GPS waypoints Nepal

Teej festival - Pashipatinath nabij Kathmandu

 

 

 

 
Home   Terug

 Nepal GPS Waypoints/posities Tilicho/Annapurna trekking

Hieronder vindt u informatie omtrent GPS posities in het Annapurna gebied Nepal.

Plaats Latitude Longitude
     
Bhulbhule, suspension bridge 28° 17’ 27,53’’ N 84° 22’ 15,06’’ E
Bahundanda, superview & top of the town restaurant 28° 20’ 36,33’’ N 84° 24’ 21,67’’ E
Chamje, waterfall 28° 26’ 05,14’’ N 84° 23’ 30,12’’ E
Tal, noordzijde van dorp 28° 28’ 17,17’’ N 84° 22’ 27,76’’ E
Chame, noord stupa 28° 33’ 09,23’’ N 84° 14’ 27,36’’ E
Dhukure Pokhari 28° 36’ 08,65’’ N 84° 10’ 43,89’’ E
Braga 28° 39’ 27,32’’ N 84° 02’ 24,74’’ E
Manang, noord stupa 28° 40’ 03,23’’ N 84° 01’ 14,32’’ E
Tare Gompa 28° 40’ 39,21’’ N 83° 57’ 22,52’’ E
Tilicho peak hotel (tussen Khangsar en TBC) 28° 40’ 50,53’’ N 83° 57’ 13,77’’ E
Tilicho Base Camp (TBC) 28° 40’ 47,36’’ N 83° 54’ 23,52’’ E
Tilicho lake, first view 28° 40’ 39,70’’ N 83° 51’ 59,77’’ E
Tilicho lake, campsite 28° 41’ 19,25’’ N 83° 52’ 08,76’’ E
hoogste punt op weg naar Mesokantu La 28° 42’ 10,50’’ N 83° 51' 57,62’’ E
Mesokantu La 28° 43’ 03,59’’ N 83° 49' 47,30’’ E
campsite tussen Mesokantu La & Jomsom 28° 44’ 28,41’’ N 83° 48' 30,19’’ E
Jomsom, ingang vliegveld    
     

 

Meer GPS posities in Nepal:

Kathmandu vallei - Bandipur/Mankamana - Oost-Nepal - Gokyo trekking / Everest region - Pokhara - Daman - Dhading district - gps index

 

 

 

Nb De meeste GPS meetingen zijn uitgevoerd met Thuraya satelliet telefoon

 

 

 

 

Nepal Cultuur / Historie / Politiek / Economie

Nepal reizigers-informatie

 

 

 

15-11-2009

 

 

reisorganisaties / Pokhara / (goedkope) vliegtickets / credit cards

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Shoestring, reizen naar Azie